2050四川高考理科539分可以填写哪些,广东省高考优先投档线是多少分

2050四川高考理科539分可以填写哪些,广东省高考优先投档线是多少分
本文主要针对2050四川高考理科539分可以填写哪些,广东省高考优先投档线是多少分和2050各校分数线等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对2050四川高考理科539分可以填写哪些有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效性较强或政策频繁变动的内容,也可以通过阅览本文做一个参考了解,希望本篇文章能对你有所帮助。

2050四川高中毕业考试理科539分可以在内容框中填写什么大学?

四川理科539分能上的最好的大学有6所,分别是安徽农业大学、集美大学、中南民族大学、郑州轻工业大学、成都大学、山西财经大学(中外合作)。其对应的最低录取位次为整个省理科60249名。

理科539成绩分数线可在川内以下一部分一本大学中考虑:

1. 四川大学

四川大学理科录取成绩分数线最近几年来一直在500分以上,理科539成绩分数线在我省高中毕业考试中处于相对优秀的水平,可以考虑报考。

2. 西南交通大学

西南交通大学理科录取成绩也一直维持在非常高的水平, 539分的理科成绩在该校理科录取成绩分数线中也处于一个比较有利的位置。

3. 西南财经大学

西南财经大学的理科录取成绩分数线也没有高于539分一位是考虑的一个不错的选择。

4. 电子科技大学

成都电子科技大学的理科成绩分数线在过去几年也一直稳定在比539分低,可以考虑报考。

需要大家特别注意的是,以上仅是按照历史数据猜测的概率,依然不会代表达年的录取标准。此外不一样学校和专业的录取标准也有很多不一样的地方,详细情况应结合实质上情况进行选考。

广东高中毕业考试优先投档线是多少?

广东2018年本科文科优先投档成绩分数线上投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人员数量 投档分 最低排位

10001 北京大学 20 21 654 26

10002 中国人民大学 52 52 640 162

10003 清华大学 2 2 666 5

10004 北京交通大学 7 7 602 2430

10006 北京航空航天大学 3 3 613 1343

10007 北京理工大学 9 9 607 1885

10010 北京化工大学 15 15 576 7643

10011 北京工商大学 2 2 571 9191

10016 北京建筑大学 2 2 551 17028

10022 北京林业大学 17 17 591 4182

10026 北京中医药大学 2 2 605 2099

10027 北京师范大学 15 15 632 331

10030 北北京以外国语大学 18 18 626 540

10031 北京第二外国语学院 12 12 599 2874

10032 北京语言大学 7 7 599 2972

10033 中国传媒大学 20 20 611 1549

10034 中央财经大学 29 29 613 1322

10036 对外经济贸易大学 30 30 616 1125

10038 首都经济贸易大学 4 4 584 5645

10043 北京体育大学 6 6 583 5807

10049 中国戏曲学院 1 1 563 11800

10050 北京电影学院 2 2 607 1866

10051 北京舞蹈学院 2 2 558 13804

10052 中央民族大学 9 9 603 2382

10053 中国政法大学 56 56 615 1157

10054 华北电力大学(北京) 12 13 583 5827

10055 南开大学 34 35 613 1336

10057 天津科技大学 9 1 550 17189

10059 中国民航大学 5 5 552 16578

10065 天津师范大学 21 21 555 14942

10068 天津外国语大学 14 14 557 14352

10069 天津商业大学 28 3 550 17565

10070 天津财经大学 17 17 574 8187

10079 华北电力大学(保定) 12 12 566 10774

10080 河北工业大学 4 4 561 12795

10094 河北师范大学 5 5 550 17341

10108 山西大学 2 1 572 8768

10110 中北大学 12 3 550 17484

10126 内蒙古大学 16 16 554 15651

10140 辽宁大学 28 28 567 10350

10151 大连海事大学 19 19 572 8760

10172 大连外国语大学 18 18 556 14694

10173 东北财经大学 9 9 591 4230

10183 吉林大学 32 32 600 2823

10184 延边大学 2 2 554 15500

10200 东北师范大学 12 12 579 6864

10212 黑龙江大学 49 21 550 17562

10216 燕山大学 6 6 559 13465

10224 东北农业大学 4 4 555 15115

10225 东北林业大学 5 5 561 12804

10246 复旦大学 10 10 648 59

10247 同济大学 9 9 621 803

10248 上海交通大学 1 1 653 31

10254 上海海事大学 27 27 567 10436

10264 上海海洋大学 21 21 558 13748

10269 华东师范大学 13 14 617 1049

10270 上海师范大学 2 2 570 9666

10271 上海外国语大学 7 7 618 958

10272 上海财经大学 19 19 631 388

10276 华东政法大学 17 17 609 1679

10279 上海戏剧学院 4 4 574 8362

10284 南京大学 18 18 637 223

10285 苏州大学 13 13 600 2771

10289 江苏科技大学 5 1 552 16317

10290 中国矿业大学 11 11 570 9365

10291 南京工业大学 10 10 561 12814

10293 南京邮电大学 27 27 567 10633

10294 河海大学 14 14 582 6056

10298 南京林业大学 10 10 562 12181

10299 江苏大学 4 4 563 11959

10300 南京信息工程大学 10 10 550 17164

10304 南通大学 10 1 553 16227

10307 南京农业大学 10 10 579 6948

10316 中国药科大学 3 3 583 5944

10320 江苏师范大学 5 1 552 16496

10327 南京财经大学 20 20 559 13646

10331 南京艺术学院 5 2 552 16704

10335 浙江大学 33 33 638 202

10338 浙江理工大学 24 24 560 12945

10341 浙江农林大学 5 1 552 16240

10345 浙江师范大学 35 35 569 9682

10346 杭州师范大学 5 5 557 14214

10353 浙江工商大学 11 11 560 13137

10356 中国计量大学 5 5 557 14458

10357 安徽大学 24 24 575 7823

10359 合肥工业大学 7 7 561 12786

10370 安徽师范大学 18 18 551 17104

10378 安徽财经大学 15 9 550 17335

10384 厦门大学 22 22 618 972

10385 华侨大学 52 52 564 11511

10386 福州大学 4 4 575 8006

10389 福建农林大学 23 1 553 15832

10390 集美大学 6 6 557 14474

10394 福建师范大学 31 31 565 11377

10403 南昌大学 20 20 575 8073

10404 华东交通大学 14 14 553 15875

10412 江西中医药大学 5 2 550 17254

10414 江西师范大学 80 80 557 14427

10418 赣南师范大学 28 2 552 16594

10421 江西财经大学 58 58 568 10257

10422 山东大学 41 41 601 2598

10423 中国海洋大学 29 29 597 3157

10427 济南大学 57 57 553 16099

10440 滨州医学院 2 1 550 17517

10441 山东中医药大学 3 1 559 13392

10445 山东师范大学 59 59 550 17225

10456 山东财经大学 14 2 552 16423

10459 郑州大学 7 7 587 5051

10463 河南工业大学 12 1 554 15596

10475 河南大学 56 56 556 14895

10476 河南师范大学 5 1 550 17348

10486 武汉大学 52 52 625 599

10487 华中科技大学 20 20 610 1622

10488 武汉科技大学 23 23 556 14554

10491 中国地质大学(武汉) 12 12 579 6885

10497 武汉理工大学 20 20 581 6495

10500 湖北工业大学 21 9 550 17235

10504 华中农业大学 10 11 575 8053

10507 湖北中医药大学 28 6 550 17551

10511 华中师范大学 31 31 601 2636

10512 湖北大学 31 31 555 15189

10513 湖北师范大学 4 1 550 17355

10519 湖北文理学院 4 1 556 14633

10520 中南财经政法大学 97 97 600 2730

10524 中南民族大学 9 9 550 17324

10530 湘潭大学 9 9 569 9916

10532 湖南大学 23 24 603 2336

10533 中南大学 31 31 602 2505

10534 湖南科技大学 75 66 550 17518

10536 长沙理工大学 44 44 554 15654

10537 湖南农业大学 48 20 550 17515

10538 中南林业科技大学 38 6 550 17411

10542 湖南师范大学 28 28 578 7124

10555 南华大学 42 12 550 17523

10558 中山大学 668 668 612 1396

10559 暨南大学 420 424 601 2688

10560 汕头大学 305 305 570 9516

10561 华南理工大学 172 172 606 1970

10564 华南农业大学 1365 1365 563 11989

10566 广东海洋大学 1306 49 550 17476

10570 广州医科大学 180 180 550 17520

10571 广东医科大学 543 3 551 16938

10572 广州中医药大学 427 427 552 16353

10573 广东药科大学 536 2 551 16816

10574 华南师范大学 1125 1125 580 6775

10577 惠州学院 1012 1 552 16321

10579 岭南师范学院 1730 6 553 15852

10588 广东技术师范学院 1575 106 550 17509

10589 海南大学 29 29 568 10314

10590 深圳大学 1206 1206 583 5814

10592 广东财经大学 2545 2267 550 17575

10600 广西中医药大学 10 1 552 16693

10602 广西师范大学 18 12 550 17439

10608 广西民族大学 38 2 551 16968

10610 四川大学 9 9 611 1496

10611 重庆大学 13 13 602 2532

10613 西南交通大学 14 14 585 5350

10615 西南石油大学 12 8 550 17478

10616 成都理工大学 19 19 553 15930

10619 西南科技大学 15 2 550 17465

10635 西南大学 21 21 597 3272

10636 四川师范大学 38 38 556 14910

10637 重庆师范大学 21 13 550 17336

10650 四川外国语大学 8 8 562 12280

10651 西南财经大学 26 26 601 2597

10652 西南政法大学 54 56 603 2385

10655 四川美术学院 4 3 554 15491

10656 西南民族大学 50 3 552 16569

10657 贵州大学 6 6 566 10668

10673 云南大学 10 10 578 7170

10674 昆明理工大学 5 1 553 15942

10681 云南师范大学 14 2 550 17293

10694 西藏大学 3 1 552 16361

10697 西北大学 8 8 582 6073

10698 西安交通大学 4 4 609 1698

10699 西北工业大学 6 6 594 3636

10700 西安理工大学 6 3 551 17138

10712 西北农林科技大学 2 2 575 7932

10716 陕西中医药大学 2 1 556 14702

10718 陕西师范大学 49 49 576 7549

10724 西安外国语大学 18 18 569 9816

10726 西北政法大学 18 18 566 10814

10730 兰州大学 34 34 587 5027

10759 石河子大学 6 1 561 12833

11047 上海立信会计金融学院 6 6 561 12498

11065 青岛大学 20 20 552 16272

11066 烟台大学 8 1 550 17250

11078 广州大学 1249 1249 558 13698

11110 广东警官学院 55 2 550 17372

11287 南京审计大学 21 21 582 6168

11349 五邑大学 719 2(江门市外) 554 15517

5(江门市内) 550 17241

11414 中国石油大学(北京) 4 4 578 7217

11415 中国地质大学(北京) 2 2 588 4879

11417 北京联合大学 2 2 553 16226

11535 湖南工业大学 29 3 550 17470

11540 广东金融学院 1734 83 550 17574

11647 浙江传媒学院 33 33 558 13751

11658 海南师范大学 33 2 551 17107

11799 重庆工商大学 9 3 550 17449

11835 上海政法学院 35 35 567 10505

11845 广东工业大学 453 453 556 14579

11846 广东外语外贸大学 1952 1952 570 9497

11847 佛山科学技术学院 715 1 558 13962

12044 上海第二工业大学 8 2 552 16399

12050 上海商学院 3 3 553 16179

12121 南方医科大学 60 60 566 10718

13021 浙江大学城市学院 18 2 550 17486

13177 北京师范大学珠海分校 1616 21 550 17559

13983 苏州大学文正学院 44 1 568 10074

14278 广东第二师范学院 960 32 550 17466

14432 河北中医学院 6 1 552 16681

14596 中国社会科学院大学 10 10 618 932

19002 中国人民大学(苏州校区) 7 7 614 1265

19359 合肥工业大学(宣城校区) 6 6 560 12993

19422 山东大学威海分校 20 20 591 4300

19635 西南大学(荣昌校区) 7 7 559 13382

30560 汕头大学(地方专项) 15 9 550 17563

30564 华南农业大学(地方专项) 30 19 550 17337

30574 华南师范大学(地方专项) 52 52 551 16841

30590 深圳大学(地方专项) 43 42 551 16900

31078 广州大学(地方专项) 110 30 550 17570

31845 广东工业大学(地方专项) 70 3 550 17213

31846 广东外语外贸大学(地方专项) 56 43 551 16741

32121 南方医科大学(地方专项) 20 5 550 17322

60384 厦门大学(马来西亚分校) 5 5 575 8005

70019 中国农业大学(中外合作办学专业) 8 8 587 4900

70033 中国传媒大学(中外合作办学专业) 6 6 601 2637

70070 天津财经大学(中外合作办学专业) 2 2 571 9222

70173 东北财经大学(中外合作办学专业) 10 10 564 11678

70285 苏州大学(中外合作办学专业) 3 3 590 4351

70300 南京信息工程大学(中外合作办学专业) 4 2 562 12385

70384 厦门大学(中外合作办学专业) 11 11 601 2670

70475 河南大学(中外合作办学专业) 22 1 552 16362

70497 武汉理工大学(中外合作办学专业) 1 1 571 9075

70574 华南师范大学(中外合作办学专业) 35 35 565 11136

70589 海南大学(中外合作办学专业) 6 4 550 17379

70651 西南财经大学(中外合作办学专业) 10 10 593 3858

70652 西南政法大学(中外合作办学专业) 6 6 603 2378

71845 广东工业大学(中外合作办学专业) 10 7 550 17477

77845 广东工业大学(中外合作办学专业) 100 1 551 17127。

2050年重庆文科生573分能进西南政法大学吗?

2050年?这个真不好说,毕竟时间久远。建议进行网上在线查看近几年录取成绩分数线,和成绩段的排名。

09铜陵三中录取分数线是多少?急要?

2009年普高招生录取简况表

日期: 2009-08-04

学校代码 学校 计划数 录取人员数量 缺额情况 最低录取分

001 一中公费 164 164 0 720.7 3A2B

001 一中定向 384 385 1 681.2 5A

003 一中择校 252 252 0 671 5A

005 一中艺术 30 26 -4

006 一中手球 10 10 0

002 三中公费 160 161 1 667.9 3A2B

002 三中定向 375 375 0 628 5A

004 三中择校 240 240 0 623.5 4A1B

007 三中体育 18 18 0

008 二中公费 231 231 0 597.7

009 二中择校 99 99 0 581.30

010 五中公费 258 258 0 514.3

011 五中择校 127 127 0 449.8

012 五中美术 30 29 -1

013 六中公费 70 70 0 442.6

014 六中择校 30 7 -23 420.8

015 九中公费 231 200 -31 421

016 九中择校 99 11 -88 420.3

017 十七中公费 280 280 0 484

018 十七中择校 120 120 0 421.3

019 普农公费 105 88 -17 420

020 普农择校 45 0 -45

021 正阳高中 220 220 0 525.6

022 田家炳中学 300 132 -168 401.9

023 行知公学 70 28 -42 401.9

024 英才学校 50 48 -2 402.2

025 双语学校 90 75 -15 401.8

026 三中中澳班 100 30 -70 592.5

2009年省示范高中(三中)录取名单

日期: 2009-08-04

三中公费(统招)161人

准考证号 姓名 准考证号 姓名 准考证号 姓名

093070101745 张自然 093070105665 周清清 093070101831 卢浩

093070101932 都述文 093070101982 张梦瑶 093070105979 陈磊

093070105708 吴伟 093070105168 章家伟 093070103662 徐彪

093070102512 周俊 093070100490 邵盼盼 093070105198 朱亚敏

093070102448 鲍齐康 093070102095 范云成 093070102881 王楠

093070102743 李慧玲 093070102799 陈成 093070104378 闵艳

093070100429 宋晶晶 093070105269 陈喆 093070101830 何媛

093070101821 毕莹 093070102867 方雪莹 093070101201 刘立宁

093070104022 曹玉莹 093070104299 郎瑶 093070102005 刘璐

093070105743 王旺 093070105005 董瑞 093070102994 周洁

093070102950 王秀 093070101452 李延 093070104797 刘嘉

093070102739 汤恒伟 093070105637 董丹舟 093070102094 余叶舟

093070100310 牧童 093070103093 蒋志文 093070100330 陈宇

093070102082 席东杰 093070101502 吴春 093070102475 吴俊

093070101685 何玉宁 093070105002 宋涛 093070103111 韩伟杰

093070102835 张丹 093070101859 吴曙飞 093070101702 刘璐希

093070105680 谢雨豪 093070105781 彭玄之 093070102918 徐一凡

093070100973 王兆琪 093070105622 赵思琪 093070104544 李楠楠

093070103425 万颖璇 093070100378 许岳 093070101396 宗家营

093070102758 梅诚 093070101700 郑素洁 093070103673 张依林

093070102735 周思琪 093070105670 陈雨萌 093070103947 刘仲彬

093070101925 潘晓静 093070106052 张琴 093070103708 汪宜中

093070101712 史启豪 093070102236 刘畅 093070100160 钱萍

093070103946 邱丹龙 093070100163 范丫丫 093070100009 张锴

093070100068 耿陵春 093070104260 俞天安 093070101150 田凯

093070102031 唐昊 093070104750 汪瑜凡 093070105878 汪俊

093070100487 张洁 093070105774 付俊臣 093070104492 胡艺

093070102080 邢威 093070104155 高安 093070100208 刘明

093070102164 孟昊 093070102594 周超 093070102734 汪迪

093070102479 杨超 093070103873 陈梦婷 093070101940 李蜀君

093070101160 李正杰 093070106005 俞峰 093070102050 顾硕蕾

093070100720 丁燕 093070105610 冯丽 093070103428 尹乐

093070101567 杨周萍 093070101316 张沫霖 093070105903 王惠

093070102509 王琳 093070101535 陈静 093070103043 沈瑞

093070102250 卞程程 093070101750 查蕾 093070101970 王廷君

093070105655 张文 093070101285 傅文彬 093070101985 李蓝青

093070105676 谢雨杰 093070102501 王蓉 093070101048 徐威

093070101684 刘雪儿 093070103426 伍昭翰 093070101216 洪鑫

093070100398 陈伟 093070104425 许宏旗 093070101136 左蕊

093070102139 陈蕾 093070102810 沐美陵 093070102901 王博文

093070101021 张玥怡 093070106004 郭雨 093070103515 姚瑶

093070102873 沈欣 093070101770 张婷 093070100453 花正超

093070101433 李健强 093070101807 张婷 093070105696 钱佳佳

093070103254 彭亮 093070105658 曹军 093070102171 钟海涛

093070102274 王安 093070104934 殷明 093070101103 熊欣玉

093070101869 严青青 093070101490 王静 093070101510 汪湾

093070102247 胡祥云 093070101825 周敏 093070100575 田甜

093070105683 周雅娣 093070101149 钱焱 093070101815 张晓莞

093070104446 焦明 093070101986 杨玉蓉 093070101847 叶成伟

093070101322 胡祖保 093070105242 张畅 093070103166 刘婧

093070102764 朱梦颖 093070100190 汪普腾 093070102153 吴伟强

093070102239 黄亚兰 093070104476 周杰 093070103247 缪振宁

093070104756 王敏 093070100036 范晓璐 093070103566 任鹏飞

093070100097 吴月 093070104818 陈漫漫

三中公费(定向)375人

准考证号 姓名 准考证号 姓名 准考证号 姓名

093070100269 吴伟 093070101331 吴琰 093070102600 陈志华

093070100192 王翔 093070101581 夏润 093070103092 方民

093070100296 夏芮芮 093070105941 王丰 093070102781 吴浩

093070100475 王琦 093070106017 陈东 093070103109 肖羽琛

093070100144 盛贤杰 093070105966 张汇锋 093070102634 涂艳

093070100137 彭超 093070105962 王淳志 093070102911 黄骄

093070100284 杨静 093070106014 汤祎昆 093070103084 孙君颖

093070100385 腾飞 093070106082 俞学智 093070103007 徐会

093070100055 刘清沁 093070105895 吴昊 093070102808 陈泽岳

093070100394 范鑫 093070106003 史晓聪 093070102953 徐可

093070100063 陈亮 093070105996 陈铖 093070103001 周如

093070100326 陈杰 093070106045 章敏 093070103033 戴国平

093070100255 丁超 093070106006 程丽娜 093070104165 陶琳珠

093070100233 刘蓉 093070106071 肖雪 093070104161 何恬伟

093070100364 王莉 093070105969 张威 093070104141 陈宏伟

093070100300 胡萍萍 093070106063 姜珊 093070104139 吴治文

093070100491 刘璐扬 093070104605 苏姗 093070104140 汤涛

093070100452 宣昭 093070104613 周强 093070104159 方习思

093070100003 戴睿煜 093070104633 叶修红 093070104275 姜安

093070100226 姚元梦 093070104695 王丽娟 093070104254 谭芸

093070100075 金强 093070104616 王超 093070104322 章健

093070100349 石子冉 093070104611 叶思青 093070104247 项梦萍

093070100004 张超 093070104702 崔凯 093070103623 阮静

093070100154 张喆 093070104741 常仙云 093070104001 卢平

093070100232 张小雪 093070104760 汪文娟 093070103877 虞乐

093070100231 李雅婷 093070104626 赵蕾 093070103365 牛琦

093070100006 张弛 093070104666 肖丹 093070103433 方露

093070100430 邵文静 093070104687 刘璇 093070103262 罗宇

093070100381 章洋 093070101785 汪翔 093070103429 林泉

093070100320 赵旭东 093070101841 肖雄 093070103492 姜海天

093070100283 胡燕玲 093070102077 吴延 093070103805 汪姝凌

093070101073 陶越 093070101969 丁意伟 093070103937 吴敌

093070100947 吴慧丽 093070101910 张昆 093070103304 王慧

093070100822 姜琳 093070102511 罗青青 093070103370 潘越

093070100898 章璠玙 093070102445 张莹 093070103501 何培蓓

093070101029 李安琪 093070101753 齐莹 093070103348 何兴

093070101035 杨崇婷 093070102015 周旭东 093070104003 张楚寒

093070100586 高玉虹 093070102398 陈永翔 093070103493 常宸宸

093070100964 傅少雄 093070102132 雍宁 093070103369 沈梦

093070101033 周凌宇 093070102417 裴海燕 093070103352 丁琪

093070101105 张润 093070102333 王硕 093070103816 叶圆

093070100763 左鹏 093070101794 汪磊 093070103366 邢昀

093070100580 钱雅娟 093070102300 吴婷婷 093070103363 吕松

093070101148 钱曙 093070101972 谢文俊 093070103373 刘无瑕

093070100648 夏臣媛 093070102099 魏星 093070103512 马成玺

093070100652 吴萌 093070101988 白雨梦 093070103489 王沈

093070101036 闻锐 093070102453 赵威 093070103434 程□

093070100968 冯天擎 093070101992 贾佳 093070103376 邵晶彬

093070100955 袁歆瑶 093070101795 朱正鹏 093070103292 郑如

093070100768 裴琴 093070102226 何晨 093070103738 马倩扬

093070101011 鲁苇葭 093070102060 王诗琪 093070103306 后宝生

093070100577 班文婷 093070102053 蒋思航 093070103736 汪源

093070101212 章珺 093070101856 厉明鑫 093070104011 陈飞

093070100823 程溯 093070102061 凤玥 093070103216 童磊

093070100895 陈昕然 093070102131 王洁 093070103743 杨邦娇

093070101031 查瑞祺 093070102405 黄帅 093070103664 丁涛

093070100598 叶润 093070102370 罗远航 093070103353 王琦

093070101058 胡兴尊 093070101678 穆心远 093070103251 徐彤彤

093070101068 汤业伟 093070102345 章执晨 093070103886 吴金柱

093070100569 周冬晴 093070101864 鲁月清 093070103554 邰冰清

093070100821 黄珊 093070101966 徐阳 093070103811 阮德亮

093070100902 徐郅 093070102377 陈雨楠 093070103430 王伊伊

093070100640 王莹 093070101941 周慧雯 093070103444 崔燕

093070100716 疏淑丽 093070102439 梁婷 093070103259 江韵

093070101092 张子昂 093070101949 陶雅圆 093070103672 吴宗馗

093070100779 张滢 093070102192 李阳丽 093070103250 严娇

093070100949 马昌泰 093070101710 查文韬 093070104008 田文龙

093070100709 江莲 093070101878 肖玥 093070103351 王琴

093070101155 黄玲 093070102229 蒋锐 093070104025 黄诺恒

093070100941 李蓉蓉 093070101891 方靓 093070103744 代晨

093070100777 刘璐 093070101915 胡伟华 093070103746 朱晔彤

093070101213 汤彭彬 093070102222 吴春贤 093070103432 方媛媛

093070100568 李响 093070102264 葛乐群 093070103899 胡银霜

093070101224 王国锋 093070102119 高洁敏 093070103671 杜芸

093070100904 孙灼华 093070102160 张友鑫 093070104042 申幻

093070100831 张曦 093070102390 胡星瑞 093070103739 刘瑾

093070101097 倪丹 093070102540 叶健 093070104018 卢立群

093070100646 郑玮 093070101967 鲍鹏飞 093070103442 张丹丹

093070100736 丁文凯 093070102248 蔡文娜 093070103742 崔艳

093070101141 蒋璐璐 093070102194 吴梦柔 093070103427 崔凌峰

093070105841 康奇超 093070102304 仇月 093070104484 罗琴

093070104899 陶桂玲 093070102505 费梦玲 093070104494 史高健

093070104858 李陵 093070101882 计玲 093070104456 章伟成

093070104991 方伟 093070101954 张沫飞 093070104467 徐立

093070104863 杨徐 093070101727 尹鑫淼 093070104069 叶胡双

093070104936 沙学峰 093070105466 丁聪 093070104072 张雅婷

093070104969 李婷婷 093070105428 周智源 093070104071 邓茜茜

093070105019 严伟杰 093070105430 苗伟楠 093070105598 鲁继锋

093070104855 王希 093070105439 丁爽 093070105590 陈琴

093070104862 徐航 093070105352 杭婷婷 093070105577 曹玉娟

093070104952 周霄 093070105317 刘雪晴 093070105604 陈亮

093070105167 钱枫 093070105396 王丽娟 093070105575 王艳

093070105092 王贝妮雪 093070105437 周剑宏 093070105591 朱雯慧

093070105125 吴丹 093070105353 邢缘缘 093070105606 周英雷

093070105180 何晨 093070105377 毛佚铭 093070105607 潘成峰

093070105106 俞洪 093070105424 徐康 093070105667 汪星月

093070105094 韦祯 093070105343 张鹏 093070105690 马铭

093070105129 汪雷 093070102965 盛若成 093070105621 朱心怡

093070105069 徐彦 093070102709 刘宁 093070105669 黄郝萍

093070105070 陶煜 093070102749 洪艳 093070105623 高寒

093070101409 倪玮奇 093070102704 范婷婷 093070105693 项超

093070101340 方卉 093070102847 邢颖 093070105791 荆海涛

093070101538 程凯 093070102668 唐骏 093070105233 刘志

093070101338 王乐 093070102713 阮文婷 093070105201 江雪薇

093070101574 李仙迎 093070102797 吴浩然 093070105245 俞雪晴

093070101568 陶林 093070102996 梅洁 093070105243 张俊逸

093070101380 谢文浩 093070103020 吴广坤 093070105255 岳川

093070101617 张素敏 093070103094 李彦君 093070104409 晋雯

093070101559 黄贤炜 093070103169 孙增泰 093070104804 张勤

093070101652 陈发明 093070102657 佘云 093070104787 汤峥

093070101498 李炀 093070103099 方印 093070104077 卢妍雪

093070101293 胡婧 093070102702 柏桦 093070104465 姚亮

093070101484 刘芳 093070102838 朱颖 093070104489 胡健

093070101479 陆路 093070102892 高文 093070104496 周颖

093070101272 叶书畅 093070102602 费阳 093070103155 汪玮

093070101467 张涛 093070102662 周篆 093070103135 吴璇

093070101298 王康 093070102745 牛佳 093070102769 邹勇

093070101521 何子洋 093070102696 张香港 093070102633 涂超

093070101406 黄鹏 093070103067 陈泽涛 093070103117 曹源

093070101440 吉刚 093070102715 水清 093070104478 程星

093070101512 郑文灏 093070103164 李中健 093070102677 郭旭

093070101591 王文谊 093070102905 程馨乐 093070102782 许璞璇

093070101309 孟杜 093070102619 王汝 093070103052 张化琦

093070101634 魏阳 093070102776 洪光耀 093070102672 王剑

093070101421 徐若晨 093070103168 牧伶龙 093070103127 丁翔

三中择校240人

准考证号 姓名 准考证号 姓名 准考证号 姓名

093070104536 周泽斌 093070100644 钱涛涛 093070104758 佘超凡

093070104576 童毛龙 093070100365 葛晶 093070102539 杨树东

093070103437 施倩君 093070102395 邹震雷 093070104491 钱勇

093070104812 胡晓友 093070104791 黄峰中 093070103202 马依乔

093070106109 石卉 093070104511 张贤谷 093070103631 姚伟光

093070104535 王煜庭 093070103943 刘薇 093070101158 丁成成

093070102611 丁文茂 093070101976 吴宾 093070102380 周娣

093070104525 周红艳 093070103685 赵伟 093070101689 崔艳琪

093070104591 赵勇 093070105788 戴子贤 093070104530 周明丽

093070104537 俞忠平 093070102465 吴寒 093070102520 章升

093070104552 江东东 093070100087 林飞良 093070103926 章华

093070104507 盛明贵 093070100828 谢祺 093070102488 汪怡曼

093070104569 汪安 093070103340 车俊杰 093070103253 席昊玥

093070104603 赵青 093070102593 徐奉禾 093070101829 肖文媛

093070103441 苏豪 093070105892 潘政 093070103140 孙增红

093070103193 王伟 093070100275 朱冰清 093070103299 张辰

093070102856 付文华 093070100408 符青松 093070103562 汪润

093070104516 宛伦 093070103256 丁正铭 093070100419 刘珍珍

093070102884 杨羽 093070105213 任宇新 093070100701 万彦哲

093070103638 康兴瑞 093070101876 吴茜 093070102339 仰永安

093070102914 鲍浩巍 093070105062 赵师嘉 093070105947 陈德帅

093070104542 汪若凡 093070102281 章臻 093070102115 许梦婕

093070102287 陈立 093070103383 倪治宇 093070100303 谢婷

093070104800 查浩 093070105060 杜静之 093070101999 肖杨

093070105254 万青伟 093070102457 王宇杰 093070104846 钟国辉

093070100041 刘梦萦 093070103296 张约路 093070103626 喻磊

093070104583 张伍进 093070103824 汪祺 093070101761 张淑怡

093070102070 潘智 093070101211 丁芮 093070103831 叶鹏

093070102327 丁睿铖 093070102175 祁异翌 093070104241 高鹏

093070103436 张育林 093070104096 彭磊 093070100890 严力文

093070103684 张璨 093070103675 陈娜 093070100903 宋哲颖

093070104526 陶玲玲 093070103443 郑斌 093070102571 梁亮

093070101996 钱雪薇 093070104457 李星星 093070100643 王磊

093070102625 许欢 093070100362 李萍 093070104548 钟响

093070104376 杨智文 093070104097 杨璇 093070101049 肖毅然

093070102793 胡晨 093070101978 王鹏 093070100198 张硕阳

093070101802 左超 093070102193 田蜜蜜 093070102143 徐世海

093070102627 胡文瑶 093070103000 李璐 093070104264 吴疆

093070102556 邵荣 093070102162 洪少东 093070101817 詹荣

093070102046 张孝禹 093070100977 林希 093070102790 赵文进

093070104593 陶智 093070101270 沈洋 093070105027 姚文娟

093070100147 赵哲 093070103942 许珂 093070101053 钱程

093070102201 余蓉 093070100463 王珂 093070103496 张越

093070103308 王智明 093070103240 胡华莹 093070103447 陈超

093070102471 张建东 093070102883 韩冬 093070106007 缪思曼

093070103828 朱涛 093070105195 童凯 093070102423 何雪茜

093070103510 王圣翔 093070100662 何迈 093070103104 刘杨

093070101938 李梦倩 093070100705 宋梦婷 093070100711 汪娴

093070104570 黄锡明 093070101913 周枫 093070100588 王钰

093070103693 郑操 093070100344 李晶 093070100771 魏丽君

093070103618 裴艳 093070102039 章梦伟 093070106114 周科

093070103885 孔德倩 093070102298 王靖鸿 093070105572 徐丽

093070102097 熊梦龙 093070106008 何景翔 093070100086 吕晟

093070103245 周静雅 093070103502 胡俊辉 093070102628 胡王石

093070102224 胡鹏举 093070105202 宛星瑶 093070104142 王涛

093070102309 朱敏蕙 093070102557 吴善超 093070103830 方健

093070104594 汪洋 093070103879 程珊珊 093070101636 张远

093070102536 卜前东 093070101993 杨帆 093070101887 周馨

093070100047 罗莞婷 093070100571 王艳 093070102271 刘宇

093070100470 程晨 093070101027 陈雪涵 093070104052 郭姝璇

093070100916 刘俐 093070100694 方武 093070101106 周莹

093070102233 朱舜 093070102166 许如铖 093070103055 许韵

093070101705 李纳 093070103491 吴梦晗 093070105642 钱刚

093070102590 潘雨柔 093070100773 丁玉芳 093070104620 王雪

